Cổ Phiếu Tích Lũy Tạo Đáy (Wyckoff Pha C / Spring)
CHIẾN LƯỢCBộ lọc các cổ phiếu đang ở vùng tích lũy đáy, kiểm định cung cầu (Test/Spring) cạn kiệt nguồn cung sẵn sàng bước vào pha đẩy giá (Markup).
Pha C Wyckoff, Khối lượng cạn kiệt (No Supply bar), Xác suất tích lũy đáy > 70%, Vùng hỗ trợ cứng.
📊 Danh Sách Cổ Phiếu Thỏa Mãn Bộ Lọc Hôm Nay
| Mã CP | Tên Doanh Nghiệp | Ngành Nghề | Thị Giá | Thay Đổi | Pha Wyckoff | Chu Kỳ VSA | P/E | P/B | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | VIC | Thị trường | 242,900 đ | -0.04% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 19.30x | 10.43x | Xem định giá → |
| VHM | VHM | Thị trường | 62,000 đ | -0.32% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 5.20x | 1.86x | Xem định giá → |
| VCB | VCB | Thị trường | 53,800 đ | -0.19% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 48.60x | 0.19x | Xem định giá → |
| BID | BID | Thị trường | 31,850 đ | -0.78% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 32.70x | 0.08x | Xem định giá → |
| CTG | CTG | Thị trường | 31,250 đ | -0.95% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 22.70x | 0.09x | Xem định giá → |
| VPB | VPB | Thị trường | 22,000 đ | +0.46% | Pha Pha B | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 29.80x | 0.16x | Xem định giá → |
| HPG | HPG | Thị trường | 21,100 đ | +0.24% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 5.50x | 1.26x | Xem định giá → |
| MBB | MBB | Thị trường | 19,150 đ | -0.26% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 22.90x | 0.11x | Xem định giá → |
| TCB | TCB | Thị trường | 21,700 đ | +0.70% | Pha Pha B | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 30.40x | 0.14x | Xem định giá → |
| VJC | VJC | Thị trường | 137,300 đ | +0.59% | Pha Pha B | PHÂN PHỐI ĐỈNH | 15.00x | 5.20x | Xem định giá → |
| STB | STB | Thị trường | 69,800 đ | +1.31% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 91.40x | 0.16x | Xem định giá → |
| ACB | ACB | Thị trường | 20,350 đ | -0.25% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 30.40x | 0.12x | Xem định giá → |
| VNM | VNM | Thị trường | 54,100 đ | -0.18% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 4.20x | 3.17x | Xem định giá → |
| HDB | HDB | Thị trường | 22,550 đ | +0.22% | Pha Pha B | PHÂN PHỐI ĐỈNH | 24.40x | 0.12x | Xem định giá → |
| MWG | MWG | Thị trường | 72,700 đ | -0.41% | Pha Pha B | PHÂN PHỐI ĐỈNH | 3.10x | 2.95x | Xem định giá → |
🔍 Khám Phá Các Bộ Lọc & Sóng Ngành Khác
❓ Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)
Tiêu chí tuyển chọn của bộ lọc Cổ Phiếu Tích Lũy Tạo Đáy (Wyckoff Pha C / Spring) là gì? ▾
Bộ lọc dựa trên tiêu chí cốt lõi: Pha C Wyckoff, Khối lượng cạn kiệt (No Supply bar), Xác suất tích lũy đáy > 70%, Vùng hỗ trợ cứng. kết hợp nhận diện pha chu kỳ VSA Wyckoff để tìm điểm vào lệnh an toàn.
Có bao nhiêu cổ phiếu đạt chuẩn Cổ Phiếu Tích Lũy Tạo Đáy (Wyckoff Pha C / Spring) hôm nay? ▾
Hệ thống ghi nhận có 15 mã cổ phiếu đạt chuẩn bộ lọc tại phiên giao dịch gần nhất.
Nên phân bổ tỷ trọng bao nhiêu cho mỗi cổ phiếu thuộc bộ lọc này? ▾
Theo công thức quản trị vốn Half-Kelly, nhà đầu tư nên phân bổ từ 15% - 20% NAV cho mỗi cổ phiếu đạt chuẩn, khống chế tối đa 4 - 5 mã trong danh mục.